HOME / RECRUIT / ゼロワンを知る:ゼロワンデータ
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 3ヶ年平均 | |
平均年間労働日数 | 228日/年 | 223日/年 | 226日/年 | 225日/年 |
平均年間休日日数 | 137日/年 | 142日/年 | 139日/年 | 139日/年 |
平均年間休日出勤日数 | 1.0日/年 | 0.9日/年 | 0.1日/年 | 0.6日/年 |
平均残業時間(平日) | 0.7h/日 | 0.8h/日 | 0.6h/日 | 0.7h/日 |
有給取得率 | 64.9% | 72.3% | 63.8% | 67.0% |
平均有給取得日数 | 12.1日/年 | 13.3日/年 | 11.8日/年 | 12.4日/年 |
離職率 | 5.7% | 4.2% | 6.9% | 5.6% |
期首社員数 | 70名 | 72名 | 72名 | |
採用人数(内、新卒採用) | 3名(1名) | 1名(0名) | 5名(3名) | |
退職人数 | 6名 | 3名 | 5名 | |
期末社員数 | 67名 | 70名 | 72名 |
※上記勤怠データは当該年度に一年間在職した社員の平均値です。
※当社の所定勤務時間は9時間(労働時間8時間+休憩時間1時間)です。
※上記離職率は契約期間が半年以下の短期契約社員は含みません。
上記データは全て令和6年4月現在のデータです。